Blue Zephyr cabins and suites
Blue Zephyr staterooms review, floor plans, photos
Blue Zephyr cabins and suites review at CruiseMapper provides detailed information on cruise accommodations, including floor plans, photos, room types and categories, cabin sizes, furniture details and included by Small Cruise Lines en-suite amenities and services.
The Blue Zephyr cruise ship cabins page is conveniently interlinked with its deck plans showing deck layouts combined with a legend and review of all onboard venues.
Owners Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 2 |
| Cabin size: | 240 ft2 / 22 m2 |
| Balcony size: | 60 ft2 / 6 m2 |
| Location (on decks): | forward on deck 4-Promenade |
| Type (categories): |
Premium Balcony Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 13 |
| Cabin size: | 215 ft2 / 20 m2 |
| Balcony size: | 60 ft2 / 6 m2 |
| Location (on decks): | 4-Promenade |
| Type (categories): |
Deluxe Balcony Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 8 |
| Cabin size: | 215 ft2 / 20 m2 |
| Balcony size: | 45 ft2 / 4 m2 |
| Location (on decks): | midship on deck 5-Bridge |
| Type (categories): |
Premium Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 4 |
| Cabin size: | 215 ft2 / 20 m2 |
| Balcony size: | none |
| Location (on decks): | aft on deck 4-Promenade |
| Type (categories): |
Superior Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 19 |
| Cabin size: | 230 ft2 / 22 m2 |
| Balcony size: | none |
| Location (on decks): | 3-Caledonian |
| Type (categories): |
Porthole Standard Suite
Layout (floor plan)

| Max passengers: | 2 |
| Staterooms number: | 11 |
| Cabin size: | 245 ft2 / 23 m2 |
| Balcony size: | none |
| Location (on decks): | midship on deck 2-Castle |
| Type (categories): |
Blue Zephyr cabins review
Blue Zephyr cabin and suite plans are property of Small Cruise Lines . All floor plans are for informational purposes only and CruiseMapper is not responsible for their accuracy.