Krems an der Donau (Austria)
Cruise Port schedule, live map, terminals, news
Region
Europe Rivers
Local Time
2023-09-27 03:18
13.5°C
0.7 m/s
54 °F / 13 °C
Krems an der Donau is a Danube River cruise port and town in Lower Austria, with population around 25,000. Krems is located approx 70 km (43 ml) west of Vienna (Austria's capital city). During the 11th-12th centuries, the town (then named Chremis) was nearly as large as Vienna.
Among the most booked cruisetour excursions offered from Krems is visiting a nearby vineyard. The tour is inclusive of sampling locally-made white wines (including award-winning Riesling wines). The town is also a well-known producer of Marillenschnaps (apricot brandy). Featuring a well-preserved medieval architecture, Krem's landmarks and best-known tourist attractions include Old Town's churches (Burgerspitalkirche, Dominikanerkirche, Pfarrkirche St Veit, Piaristenkirche), Dreifaltigkeitssaule (square), Gozzoburg (museum), Pulverturm (round tower), Simandlbrunnen (statue), Steiner Tor (gate), Gottweigerhofkapelle (chappel), Karikaturmuseum, Kunsthalle (exhibition building), churches (Minoritenkirche, Pfarrkirche Hl Nikolaus), Salzstadl (tavern), Danube University.
Port Krems an der Donau cruise ship schedule shows timetable calendars of all arrival and departure dates by month. The port's schedule lists all ships (in links) with cruises going to or leaving from Krems an der Donau, Austria. To see the full itineraries (ports of call dates and arrival / departure times) and their lowest rates – just follow the corresponding ship-link.
Day | Ship | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
1 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 09:00 |
1 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
2 September, 2023 Saturday | ![]() | ||
2 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
2 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
3 September, 2023 Sunday | ![]() | ||
5 September, 2023 Tuesday | ![]() | ||
5 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
5 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
6 September, 2023 Wednesday | ![]() | ||
6 September, 2023 Wednesday | ![]() | ||
7 September, 2023 Thursday | ![]() | ||
7 September, 2023 Thursday | ![]() | ||
8 September, 2023 Friday | ![]() | ||
8 September, 2023 Friday | ![]() | ||
8 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
8 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
9 September, 2023 Saturday | ![]() | ||
9 September, 2023 Saturday | ![]() | ||
9 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
9 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
12 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
12 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
13 September, 2023 Wednesday | ![]() | 13:00 | 14:00 |
15 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
15 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 09:00 |
15 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
16 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
16 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
18 September, 2023 Monday | ![]() | ||
19 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
19 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
21 September, 2023 Thursday | ![]() | ||
22 September, 2023 Friday | ![]() | ||
22 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
22 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
22 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 09:00 |
23 September, 2023 Saturday | ![]() | ||
23 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
23 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
26 September, 2023 Tuesday | ![]() | ||
26 September, 2023 Tuesday | ![]() | ||
26 September, 2023 Tuesday | ![]() | 08:00 | 09:00 |
26 September, 2023 Tuesday | ![]() | 14:00 | 19:00 |
28 September, 2023 Thursday | ![]() | ||
28 September, 2023 Thursday | ![]() | ||
29 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
29 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
29 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 09:00 |
29 September, 2023 Friday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
30 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
30 September, 2023 Saturday | ![]() | 08:00 | 08:00 |
- Cruise Industry
Crystal International Asia Introduces Asian-Friendly River Cruise Experience
Crystal International Asia, via collaboration with Crystal River Cruises, introduced its new river experience onboard Crystal Mozart specifically for...
November 8, 2019 - show more news