DCS Amethyst 1
Former names: River Odyssey, Prinzessin Isabella
Cruise line
DCS Touristik (River Cruises)
DCS Amethyst 1 current position
The current location of DCS Amethyst 1 is in Europe Inland cruising en route to Budapest. The AIS position was last reported 5 minutes ago.
All Itineraries Current PositionCurrent itinerary of DCS Amethyst 1
DCS Amethyst 1 current cruise is а 5 days, round-trip Danube. Prices start from USD 695 (double occupancy rates). The itinerary begins on December 5, 2025 and ends on December 10, 2025.
| Date / Time | Port |
|---|---|
| 05 Dec - 16:00 | Departing from Passau, Germany Bavaria hotels |
| 06 Dec 12:00 - 18:00 | Vienna, Wien, Austria |
| 07 Dec 09:30 - 21:00 | Budapest, Hungary |
| 08 Dec 13:00 - 16:30 | Bratislava, Slovakia |
| 09 Dec 08:00 - 13:30 | Wachau Valley, Austria |
| 10 Dec 10:00 | Arriving in Passau, Germany Bavaria hotels |
Specifications of DCS Amethyst 1
| Year of build | 2002 / Age: 23 |
| Flag state | Slovakia |
| Builder | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) |
| Speed | 12 kn / 22 km/h / 14 mph |
| Length (LOA) | 126 m / 413 ft |
| Beam (width) | 11 m / 36 ft |
| Gross Tonnage | 1964 gt |
| Passengers | 170 |
| Crew | 42 |
| Decks | 4 |
| Cabins | 89 |
| Decks with cabins | 3 |
| Last Refurbishment | 2025 |
| Former names | River Odyssey, Prinzessin Isabella |
| Owner | Riseday Holding (PI-Shipping) |
| Operator | DCS Touristik |
DCS Amethyst 1 Itineraries
| Date | Itinerary | Departure Port | Price from |
|---|---|---|---|
| 2025 Dec 05 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $695 |
| 2025 Dec 10 | 3 days, round-trip Danube | Passau | $405 |
| 2025 Dec 10 | 4 days, round-trip Danube | Passau | $555 |
| 2025 Dec 13 | 1 day, round-trip Danube | Passau | $103 |
| 2025 Dec 14 | 4 days, round-trip Danube | Passau | $555 |
| 2025 Dec 14 | 3 days, round-trip Danube | Passau | $405 |
| 2025 Dec 17 | 4 days, round-trip Danube | Passau | $555 |
| 2025 Dec 17 | 1 day, round-trip Danube | Passau | $103 |
| 2025 Dec 18 | 4 days, round-trip Danube | Passau | $555 |
| 2025 Dec 18 | 3 days, round-trip Danube | Passau | $405 |
| 2025 Dec 21 | 1 day, round-trip Danube | Passau | $103 |
| 2025 Dec 22 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $812 |
| 2026 Mar 29 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $870 |
| 2026 Apr 03 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $870 |
| 2026 Apr 08 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $986 |
| 2026 Apr 13 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1276 |
| 2026 Apr 20 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1276 |
| 2026 Apr 27 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1393 |
| 2026 May 04 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1393 |
| 2026 May 11 | 11 days, round-trip Danube | Passau | $2206 |
| 2026 May 22 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 May 27 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 Jun 01 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Jun 08 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Jun 15 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 Jun 20 | 11 days, round-trip Danube | Passau | $2206 |
| 2026 Jul 01 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 Jul 17 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 Jul 22 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1218 |
| 2026 Jul 27 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Aug 10 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Aug 17 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Aug 24 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
| 2026 Aug 31 | 11 days, round-trip Danube | Passau | $2206 |
| 2026 Sep 11 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1102 |
| 2026 Sep 16 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $1102 |
| 2026 Sep 21 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1393 |
| 2026 Sep 28 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1276 |
| 2026 Oct 05 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $986 |
| 2026 Oct 10 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $986 |
| 2026 Oct 20 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $870 |
| 2026 Dec 01 | 3 days, round-trip Danube | Passau | $417 |
| 2026 Dec 09 | 4 days, round-trip Danube | Passau | $579 |
| 2026 Dec 13 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $754 |
| 2026 Dec 18 | 1 day, round-trip Danube | Passau | $126 |
| 2026 Dec 19 | 3 days, round-trip Danube | Passau | $417 |
| 2026 Dec 22 | 5 days, round-trip Danube | Passau | $986 |
| 2026 Dec 27 | 7 days, round-trip Danube | Passau | $1509 |
DCS Amethyst 1 Review
Review of DCS Amethyst 1
The 2002-built DCS Amethyst 1 cruise ship (fka MS Prinzessin Isabella) was inaugurated under the name “River Odyssey”. The riverboat is owned by Riseday Holding (Malta-based cruise shipping company) and is currently operated under charter by DCS Touristik.
The shipowner also owns the boats Prinzessin Katharina and Prinzessin Sisi. They were exclusively chartered to Phoenix Reisen - Germany (Bonn)-based cruise travel agency. Prinzessin Isabella cruises on the Danube River.

Prinzessin Isabella was Malta-flagged (MMSI 249099000) while DCS Amethyst 1 is Slovakia-flagged (MMSI 267132623).
Cabins
All of the 84 staterooms (cabins and suites) are outside and offer as amenities French Balconies, individually controlled air-conditioning, LCD TV, en-suite bathrooms (washbasin, WC, bathtub, shower), twin and double beds.
Shipboard facilities
The 170-passenger ship provides a premium river travel experience. The dining room restaurant and the bar lounge are airy and light, with large floor-ceiling windows for watching Danube's riverside scenery passing by. The ship has a vast outdoor Sun Deck, 2 library rooms, and 2 pairs of inter-connecting suites used for meetings, conferences and private parties.
Note: You can see the CruiseMapper's list of all river cruise ships and riverboats in the "itinerary" section of our River Cruises hub. All companies and their fleets are listed there.
DCS Amethyst 1 ship related cruise news
- Accidents

VIDEO: Prinzessin Isabella Collides with Cargo Ship
In the early morning of Saturday, October 5, a ship accident occurred on Danube River between Izmail (Ukraine) and Tulcea (Romania). A cargo vessel...
October 6, 2019 - show more news
