Budapest (Hungary)
Cruise Port schedule, live map, terminals, news
Budapest is a Danube River cruise port in Hungary. River's most operated cruise itineraries are between Budapest and Bucharest. The longest itineraries are from Holland (Amsterdam), including cruising on Danube, Main and Rhine. Budapest is Hungary's main (largest) cruise port and biggest tourism industry contributor. Each year, the city attracts over 4,5 million tourists, ranking it world's 25th most popular and Europe's 6th most popular city tour destination.
Budapest is Hungary's capital and largest city (population around 1,8 million, metro over 3,3 million), as well as country's commercial, industrial and transportation hub. On November 17, 1873, it became a single city occupying both banks of Danube River and merging three cities (Obuda, Buda, Pest).
Originally a Celtic settlement, during the Roman Empire it became the capital of Lower Pannonia. In the 9th century Hungarians arrived. Their first settlement was pillaged by the Mongols in 124–242. Next dark period was the Battle of Mohacs and the following 150 year Ottoman rule. Budapest was the Austro-Hungarian Empire's second capital (together with Vienna).
Among city's most popular tourist landmarks are Buda Castle Quarter, Heroes' Square, Millennium Underground Railway, 118 geothermal springs (world's largest thermal water cave system), Dohany Street Synagogue (aka Nagy Zsinagoga, world's 2nd largest - after Belz Great Synagogue in Jerusalem), Hungarian Parliament Building (world's 3rd largest).
Budapest cruise terminal
Budapest port’s parking area has max capacity of 100 cars. The distance from the port nad the city center is approx 5 km (3 ml). The nearest airport is the Ferihegy International Airport - at approx 20-min drive distance from the cruise ship terminal.
Popular tourist attractions located near the port are the Buda Castle, old bridges (called hidak), St Stephen’s Basilica (height 96 m / 315 ft), many bathhouses with therapeutic spring water.
- Among the hotels located near the port are Corinthia Grand Hotel Royal (5-star), Hotel Rila (budget priced), Parliament Hotel, K+K Opera Hotel.
- Pop[ular restaurants located near the port are Gerbaud House, Fatal Restaurant, Karpatia Etterem.
- Pop[ular shopping centers located near the port are Folk Arts Gallery (hand-made souvenirs, wooden toys, traditional Hungarian dolls) and the Arkad shopping mall.
Port Budapest cruise ship schedule shows timetable calendars of all arrival and departure dates by month. The port's schedule lists all ships (in links) with cruises going to or leaving from Budapest, Hungary. To see the full itineraries (ports of call dates and arrival / departure times) and their lowest rates – just follow the corresponding ship-link.
Day | Ship | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | 13:00 | |
1 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
1 December, 2019 Sunday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
1 December, 2019 Sunday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
2 December, 2019 Monday | ![]() | ||
3 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
3 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
3 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
3 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
3 December, 2019 Tuesday | ![]() | 03:00 | 18:00 |
4 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
4 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
5 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
5 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
5 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
5 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | ||
6 December, 2019 Friday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
6 December, 2019 Friday | ![]() | 15:00 | |
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | 09:00 | |
7 December, 2019 Saturday | ![]() | 09:00 | |
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
7 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
8 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
9 December, 2019 Monday | ![]() | ||
9 December, 2019 Monday | ![]() | ||
9 December, 2019 Monday | ![]() | ||
9 December, 2019 Monday | ![]() | ||
9 December, 2019 Monday | ![]() | 21:00 | |
9 December, 2019 Monday | ![]() | ||
10 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
10 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
10 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
10 December, 2019 Tuesday | ![]() | 09:00 | |
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | 13:00 | |
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | 03:00 | 18:00 |
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
11 December, 2019 Wednesday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
12 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
12 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
12 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
12 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
13 December, 2019 Friday | ![]() | ||
13 December, 2019 Friday | ![]() | ||
13 December, 2019 Friday | ![]() | ||
14 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
14 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
14 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
14 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
15 December, 2019 Sunday | ![]() | 03:00 | 18:00 |
16 December, 2019 Monday | ![]() | ||
16 December, 2019 Monday | ![]() | ||
16 December, 2019 Monday | ![]() | ||
16 December, 2019 Monday | ![]() | ||
16 December, 2019 Monday | ![]() | 13:00 | 22:00 |
17 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
17 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
17 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
17 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
17 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
18 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
18 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
18 December, 2019 Wednesday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
19 December, 2019 Thursday | ![]() | 03:00 | 18:00 |
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | 09:00 | |
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | ||
20 December, 2019 Friday | ![]() | 15:00 | |
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | 15:00 | |
21 December, 2019 Saturday | ![]() | 15:00 | |
21 December, 2019 Saturday | ![]() | 13:00 | |
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
21 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
22 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
22 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
22 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
22 December, 2019 Sunday | ![]() | 19:00 | |
22 December, 2019 Sunday | ![]() | 19:00 | |
22 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
22 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
23 December, 2019 Monday | ![]() | ||
23 December, 2019 Monday | ![]() | ||
23 December, 2019 Monday | ![]() | ||
23 December, 2019 Monday | ![]() | ||
24 December, 2019 Tuesday | ![]() | 17:00 | |
24 December, 2019 Tuesday | ![]() | 17:00 | |
25 December, 2019 Wednesday | ![]() | 23:00 | 23:00 |
26 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
26 December, 2019 Thursday | ![]() | ||
27 December, 2019 Friday | ![]() | ||
27 December, 2019 Friday | ![]() | 19:00 | |
27 December, 2019 Friday | ![]() | 19:00 | |
27 December, 2019 Friday | ![]() | ||
28 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
28 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
28 December, 2019 Saturday | ![]() | 12:00 | |
28 December, 2019 Saturday | ![]() | 23:00 | |
28 December, 2019 Saturday | ![]() | 23:00 | |
28 December, 2019 Saturday | ![]() | ||
28 December, 2019 Saturday | ![]() | 09:00 | |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 17:00 | |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 19:00 | |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 19:00 | |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 21:00 | |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | ||
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 08:00 | 18:00 |
29 December, 2019 Sunday | ![]() | 08:00 | 18:00 |
30 December, 2019 Monday | ![]() | 17:00 | |
30 December, 2019 Monday | ![]() | 21:00 | |
30 December, 2019 Monday | ![]() | 21:00 | |
30 December, 2019 Monday | ![]() | ||
30 December, 2019 Monday | ![]() | 08:00 | 18:00 |
30 December, 2019 Monday | ![]() | 08:00 | 18:00 |
31 December, 2019 Tuesday | ![]() | 19:00 | |
31 December, 2019 Tuesday | ![]() | ||
31 December, 2019 Tuesday | ![]() | 12:00 | |
31 December, 2019 Tuesday | ![]() | 12:00 | |
31 December, 2019 Tuesday | ![]() | 23:00 | 23:00 |
- Cruise Industry
Crystal International Asia Introduces Asian-Friendly River Cruise Experience
Crystal International Asia, via collaboration with Crystal River Cruises, introduced its new river experience onboard Crystal Mozart specifically for...
November 8, 2019 - Accidents
Hungary’s Supreme Court Rules: Cruise Ship Captain’s Bail Release Unlawful
The decision by lower courts to release on bail the Ukrainian captain of a Viking Cruises riverboat that collided with a sightseeing boat in central...
July 30, 2019 - Cruise Industry
River Cruise Lines Change Itineraries Due to Low Water Levels
The heatwave in Europe hit record-breaking highs, with temperatures up to 41C (Lyon), 33C (Budapest, Hungary) and 33C (in parts of Germany). ...
July 24, 2019 - Accidents
Viking Var Hits Danube River Lock in Germany
On June 5, 2019, the Viking longship Var hit a Danube River lock in Germany. The accident resulted in shutting down to all shipping traffic a section...
June 13, 2019 - Accidents
Police Take Ukrainian Cruise Ship Captain into Custody
Hungarian police late Thursday announced it had taken into custody the captain of a Viking cruise ship involved in an accident on the Danube River in...
May 31, 2019 - Accidents
VIDEO: 7 Dead, 21 Missing After Danube Cruise Collision
A ship owned by Viking River Cruises crashed into and sank a small tour boat during a storm in Budapest, Hungary last night, May 29...
May 30, 2019 - Cruise Industry
Avalon Envision Named in Budapest
Best-selling author Elizabeth Gilbert officially christened Avalon Waterways' latest Suite Ship, Avalon Envision, on Sunday (April 7). Gilbert...
April 8, 2019 - Cruise Industry
Avalon Waterways Announces Shorter River Itineraries
Avalon Waterways revealed shorter cruise offers for 2020 that will cater to time-strapped travelers who want to “dip their toes” in river...
March 25, 2019 - Cruise Industry
Godmother to Avalon Envision Revealed
Avalon Waterways announced that the acclaimed author of New York Times-bestselling “Eat Pray Love”, Elizabeth Gilbert, will christen...
October 10, 2018 - Cruise Industry
VIDEO: Crystal Ravel Christened in Budapest
Crystal Ravel was welcomed into the fleet of Crystal River Cruises during a christening ceremony in Budapest. The cruise company celebrated the...
July 12, 2018 - show more news